Statistik für www.aschach.net www.aschach.at

Summary Period: May 2010
Generated 01-Jun-2010 15:33 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2010
Total Hits 207994
Total Files 137467
Total Pages 84946
Total Visits 12809
Total KBytes 2898527
Total Unique Sites 5187
Total Unique URLs 4730
Total Unique Referrers 1812
Total Unique User Agents 2251
. Avg Max
Hits per Hour 279 1447
Hits per Day 6709 10376
Files per Day 4434 7656
Pages per Day 2740 5428
Visits per Day 413 577
KBytes per Day 93501 150023
Hits by Response Code
Code 200 - OK 137467
Code 206 - Partial Content 3252
Code 301 - Moved Permanently 24027
Code 302 - Found 10530
Code 303 - See Other 419
Code 304 - Not Modified 23664
Code 403 - Forbidden 960
Code 404 - Not Found 7675

Daily usage for May 2010

Daily Statistics for May 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2555 1.23% 1590 1.16% 802 0.94% 143 1.12% 135 2.60% 27340 0.94%
2 10376 4.99% 7656 5.57% 2524 2.97% 364 2.84% 319 6.15% 150023 5.18%
3 7272 3.50% 4811 3.50% 2604 3.07% 401 3.13% 358 6.90% 83522 2.88%
4 7673 3.69% 4245 3.09% 2523 2.97% 343 2.68% 337 6.50% 97594 3.37%
5 5778 2.78% 3616 2.63% 1855 2.18% 403 3.15% 352 6.79% 72808 2.51%
6 5387 2.59% 3195 2.32% 1845 2.17% 317 2.47% 308 5.94% 71967 2.48%
7 6008 2.89% 4167 3.03% 2341 2.76% 355 2.77% 290 5.59% 77904 2.69%
8 5196 2.50% 3546 2.58% 2556 3.01% 343 2.68% 255 4.92% 76369 2.63%
9 6229 2.99% 4325 3.15% 2983 3.51% 435 3.40% 296 5.71% 115377 3.98%
10 7909 3.80% 5274 3.84% 3449 4.06% 458 3.58% 336 6.48% 91064 3.14%
11 8010 3.85% 5933 4.32% 4641 5.46% 415 3.24% 290 5.59% 115436 3.98%
12 6754 3.25% 4514 3.28% 2929 3.45% 448 3.50% 361 6.96% 78558 2.71%
13 6119 2.94% 3935 2.86% 2887 3.40% 422 3.29% 326 6.28% 67498 2.33%
14 5390 2.59% 3680 2.68% 2165 2.55% 359 2.80% 316 6.09% 71233 2.46%
15 5745 2.76% 3580 2.60% 2305 2.71% 392 3.06% 334 6.44% 88373 3.05%
16 9046 4.35% 6812 4.96% 5428 6.39% 446 3.48% 367 7.08% 79701 2.75%
17 6362 3.06% 4173 3.04% 2632 3.10% 442 3.45% 362 6.98% 76124 2.63%
18 7942 3.82% 5089 3.70% 2883 3.39% 477 3.72% 387 7.46% 121464 4.19%
19 7235 3.48% 4607 3.35% 2768 3.26% 449 3.51% 362 6.98% 98783 3.41%
20 7058 3.39% 4865 3.54% 2668 3.14% 392 3.06% 334 6.44% 137441 4.74%
21 5166 2.48% 3012 2.19% 2113 2.49% 390 3.04% 313 6.03% 70047 2.42%
22 6054 2.91% 3976 2.89% 2510 2.95% 407 3.18% 286 5.51% 104105 3.59%
23 5067 2.44% 3338 2.43% 2297 2.70% 373 2.91% 291 5.61% 77117 2.66%
24 5943 2.86% 3757 2.73% 2374 2.79% 426 3.33% 345 6.65% 100372 3.46%
25 5353 2.57% 3403 2.48% 1937 2.28% 409 3.19% 330 6.36% 75012 2.59%
26 7162 3.44% 4588 3.34% 2627 3.09% 482 3.76% 404 7.79% 136125 4.70%
27 6335 3.05% 3799 2.76% 2308 2.72% 482 3.76% 408 7.87% 114789 3.96%
28 6919 3.33% 4148 3.02% 2348 2.76% 471 3.68% 382 7.36% 72553 2.50%
29 7557 3.63% 5379 3.91% 3940 4.64% 531 4.15% 365 7.04% 113010 3.90%
30 9358 4.50% 6453 4.69% 4739 5.58% 571 4.46% 404 7.79% 110810 3.82%
31 9036 4.34% 6001 4.37% 2965 3.49% 577 4.50% 442 8.52% 126006 4.35%

Hourly usage for May 2010

Top 30 of 4730 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 184984 88.94% 2860767 98.70% Bilder
2 23006 11.06% 37759 1.30% /
3 10055 4.83% 459768 15.86% /webcam/webcam.php
4 7361 3.54% 152220 5.25% /error404.html
5 2257 1.09% 745 0.03% /tourismus/grau.html
6 883 0.42% 2186 0.08% /tourismus/
7 837 0.40% 5200 0.18% /tourismus/aschach_start.html
8 687 0.33% 2421 0.08% /aschach.ICO
9 686 0.33% 2389 0.08% /gasthof.sonne/fam_steininger.htm
10 458 0.22% 128356 4.43% /tourismus/folder_aschach_0109.pdf
11 455 0.22% 2572 0.09% /tourismus/hotel-1.html
12 451 0.22% 513 0.02% /gasthof.sonne/
13 450 0.22% 1707 0.06% /gasthof.sonne/sonnensuite.htm
14 431 0.21% 1937 0.07% /tourismus/uebernachtung.html
15 392 0.19% 544 0.02% /webcam/
16 363 0.17% 109450 3.78% /gemeinde/zeitung/Gemeindezeitung-Dez02.pdf
17 328 0.16% 2427 0.08% /gasthof.sonne/zimmerpreis.htm
18 316 0.15% 47497 1.64% /tourismus/unterkunftsliste_02-2010.pdf
19 295 0.14% 1754 0.06% /tourismus/hotel-5.html
20 279 0.13% 133 0.00% /aschacherhof/
21 261 0.13% 1693 0.06% /gasthof.sonne/reservierung.php
22 248 0.12% 1044 0.04% /gasthof.sonne/restaurant.htm
23 238 0.11% 1063 0.04% /gasthof.sonne/gastgarten.htm
24 228 0.11% 46749 1.61% /gemeinde/zeitung/Gemeindezeitung-Okt2003.pdf
25 224 0.11% 4130 0.14% /gaesteinfo/hotels.htm
26 209 0.10% 1238 0.04% /tourismus/hotel-3.html
27 201 0.10% 1002 0.03% /tourismus/veranstaltungen.html
28 192 0.09% 1182 0.04% /tourismus/hotel-4.html
29 189 0.09% 14 0.00% /schach/blackline.htm
30 170 0.08% 664 0.02% /gasthof.sonne/kategorie2.htm

Top 10 of 4730 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 184984 88.94% 2860767 98.70% Bilder
2 10055 4.83% 459768 15.86% /webcam/webcam.php
3 7 0.00% 204690 7.06% /gemeinde/zeitung/Gemeindezeitung-Dez02.doc
4 87 0.04% 162302 5.60% /gemeinde/zeitung/Gemeindezeitung-Jun02.pdf
5 7361 3.54% 152220 5.25% /error404.html
6 458 0.22% 128356 4.43% /tourismus/folder_aschach_0109.pdf
7 363 0.17% 109450 3.78% /gemeinde/zeitung/Gemeindezeitung-Dez02.pdf
8 134 0.06% 87317 3.01% /gemeinde/zeitung/2_2005.pdf
9 53 0.03% 56700 1.96% /pfarre/2001-09/2001-09.PDF
10 112 0.05% 55102 1.90% /gemeinde/zeitung/2_2004.pdf

Top 10 of 1243 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 23006 11.06% 3289 32.55% /
2 7361 3.54% 176 1.74% /error404.html
3 686 0.33% 173 1.71% /gasthof.sonne/fam_steininger.htm
4 883 0.42% 158 1.56% /tourismus/
5 224 0.11% 135 1.34% /gaesteinfo/hotels.htm
6 392 0.19% 129 1.28% /webcam/
7 167 0.08% 114 1.13% /schach/
8 451 0.22% 113 1.12% /gasthof.sonne/
9 135 0.06% 106 1.05% /sehensw/kraftwerk.htm
10 140 0.07% 91 0.90% /gemeinde/gemeinderat.htm

Top 10 of 1273 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 23006 11.06% 2327 21.04% /
2 7361 3.54% 1493 13.50% /error404.html
3 392 0.19% 164 1.48% /webcam/
4 135 0.06% 97 0.88% /sehensw/kraftwerk.htm
5 2257 1.09% 96 0.87% /tourismus/grau.html
6 109 0.05% 85 0.77% /aschach/aerzte.htm
7 279 0.13% 81 0.73% /aschacherhof/
8 686 0.33% 80 0.72% /gasthof.sonne/fam_steininger.htm
9 224 0.11% 78 0.71% /gaesteinfo/hotels.htm
10 140 0.07% 71 0.64% /gemeinde/gemeinderat.htm

Top 30 of 5187 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 11413 5.49% 5699 4.15% 3226 0.11% 9 0.07% 206.183.1.1
2 8589 4.13% 8589 6.25% 417240 14.39% 0 0.00% 212.90.148.18
3 5608 2.70% 576 0.42% 150942 5.21% 97 0.76% 77.88.43.26
4 3041 1.46% 1924 1.40% 54482 1.88% 397 3.10% 67.195.37.123
5 2588 1.24% 2588 1.88% 6091 0.21% 50 0.39% 216.118.117.93
6 2155 1.04% 1278 0.93% 101643 3.51% 423 3.30% 67.195.115.62
7 2021 0.97% 2021 1.47% 23686 0.82% 0 0.00% 86.90.146.29
8 1668 0.80% 1668 1.21% 3926 0.14% 63 0.49% 204.14.110.100
9 1630 0.78% 1630 1.19% 4657 0.16% 65 0.51% 66.246.72.175
10 1586 0.76% 1586 1.15% 3733 0.13% 50 0.39% 216.6.238.39
11 1463 0.70% 1090 0.79% 8783 0.30% 134 1.05% 66.249.66.10
12 1301 0.63% 1301 0.95% 3062 0.11% 54 0.42% 204.10.137.48
13 1019 0.49% 556 0.40% 14128 0.49% 190 1.48% 66.249.66.4
14 1017 0.49% 697 0.51% 19992 0.69% 53 0.41% mailout.gemserver.at
15 1015 0.49% 1015 0.74% 3517 0.12% 90 0.70% 66.29.115.8
16 986 0.47% 132 0.10% 1088 0.04% 90 0.70% 85.13.11.138
17 698 0.34% 434 0.32% 5723 0.20% 66 0.52% 208.115.111.244
18 693 0.33% 178 0.13% 3201 0.11% 80 0.62% 208.115.111.248
19 673 0.32% 564 0.41% 28234 0.97% 20 0.16% 188.21.35.28
20 662 0.32% 662 0.48% 3193 0.11% 81 0.63% 66.246.252.73
21 643 0.31% 1 0.00% 105 0.00% 72 0.56% 85.13.9.120
22 624 0.30% 391 0.28% 10806 0.37% 79 0.62% 67.195.112.234
23 549 0.26% 336 0.24% 3151 0.11% 25 0.20% 194.48.84.1
24 541 0.26% 541 0.39% 1273 0.04% 56 0.44% 70.86.178.226
25 530 0.25% 484 0.35% 10844 0.37% 8 0.06% extproxy1.siemens.at
26 523 0.25% 369 0.27% 15923 0.55% 49 0.38% 66.249.66.6
27 521 0.25% 126 0.09% 1577 0.05% 2 0.02% 80.120.28.62
28 487 0.23% 487 0.35% 1146 0.04% 34 0.27% 208.53.168.5
29 480 0.23% 480 0.35% 12926 0.45% 0 0.00% 128.252.202.32
30 479 0.23% 244 0.18% 5008 0.17% 8 0.06% 85.13.11.126

Top 10 of 5187 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8589 4.13% 8589 6.25% 417240 14.39% 0 0.00% 212.90.148.18
2 5608 2.70% 576 0.42% 150942 5.21% 97 0.76% 77.88.43.26
3 2155 1.04% 1278 0.93% 101643 3.51% 423 3.30% 67.195.115.62
4 3041 1.46% 1924 1.40% 54482 1.88% 397 3.10% 67.195.37.123
5 16 0.01% 2 0.00% 29245 1.01% 13 0.10% 207.46.195.223
6 673 0.32% 564 0.41% 28234 0.97% 20 0.16% 188.21.35.28
7 2021 0.97% 2021 1.47% 23686 0.82% 0 0.00% 86.90.146.29
8 1017 0.49% 697 0.51% 19992 0.69% 53 0.41% mailout.gemserver.at
9 449 0.22% 259 0.19% 18664 0.64% 93 0.73% 67.195.115.239
10 523 0.25% 369 0.27% 15923 0.55% 49 0.38% 66.249.66.6

Top 30 of 1812 Total Referrers
# Hits Referrer
1 81118 39.00% - (Direct Request)
2 14824 7.13% http://www.aschach.info/tourismus/aschach_start.html
3 10365 4.98% http://www.aschach.at/
4 4017 1.93% http://www.aschach.info/tourismus/uebernachtung.html
5 3058 1.47% http://www.aschach.info/tourismus/
6 2834 1.36% http://www.aschach.at/gasthof.sonne/fam_steininger.htm
7 2745 1.32% http://www.aschach.info/tourismus/hotel-1.html
8 2580 1.24% http://webs.4steps2web.net/paulettl/main1.htm
9 2473 1.19% http://www.aschach.info/gaesteinfo/hotels.htm
10 2000 0.96% http://www.aschach.info/error404.html
11 1821 0.88% http://www.aschach.info/gemeinde/gemeinderat.htm
12 1784 0.86% http://www.aschach.info/sehensw/kraftwerk.htm
13 1775 0.85% http://www.aschach.at/tourismus/restaurant-1.html
14 1764 0.85% http://granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
15 1639 0.79% http://www.aschach.info/gaesteinfo/ausflug.htm
16 1527 0.73% http://www.aschach.info/haeuser/panorama.htm
17 1451 0.70% http://www.aschach.info/tourismus/gastro.html
18 1352 0.65% http://www.aschach.info/tourismus/restaurant-5.html
19 1297 0.62% http://www.aschach.at/turnverein/berichte.htm
20 1260 0.61% http://roundandbrownreview.info/
21 1253 0.60% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
22 1194 0.57% http://www.aschach.at/tourismus/uebernachtung.html
23 1114 0.54% http://www.aschach.at/webcam/heute.htm
24 1114 0.54% http://www.google.at/search
25 946 0.45% http://www.aschach.info/tourismus/hotel-5.html
26 914 0.44% http://www.aschach.at/gasthof.sonne/sonnensuite.htm
27 908 0.44% http://www.aschach.at/gasthof.sonne/
28 906 0.44% http://www.aschach.info/tourismus/freizeit.html
29 833 0.40% http://www.aschach.info/tourismus/anreise.html
30 831 0.40% http://www.aschach.info/gaesteinfo/gasthof.htm

Top 20 of 100 Total Search Strings
# Hits Search String
1 38 19.79% aschach an der donau
2 25 13.02% aschach
3 8 4.17% aschach donau
4 3 1.56% aschach.at
5 3 1.56% gasthof sonne aschach
6 3 1.56% tourismusverband aschach
7 2 1.04% aschach an der donau austria
8 2 1.04% aschach an der donau gemeinde
9 2 1.04% aschach fußballteam
10 2 1.04% aschach gemeind hauser
11 2 1.04% aschach info.at
12 2 1.04% aschach pizzeria
13 2 1.04% aschach.at/aschacherhof
14 2 1.04% cuba aschach
15 2 1.04% donaukraftwerk aschach
16 2 1.04% gemeinde aschach
17 2 1.04% gemeinde aschach an der donau
18 2 1.04% haus in aschach
19 2 1.04% http://www.aschach.at/
20 2 1.04% open aschach

Top 15 of 2251 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12645 6.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 11401 5.48% Mozilla/3.0 (compatible; Master.com Watchdog as requested)
3 6062 2.91% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 5625 2.70% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
5 4548 2.19% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 3963 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
7 3743 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 3325 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
9 2881 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
10 2543 1.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
11 2021 0.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; nl; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
12 2012 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
13 1922 0.92% Java/1.6.0_17
14 1825 0.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
15 1819 0.87% Java/1.6.0_04

Usage by Country for May 2010

Top 6 of 6 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 203999 98.08% 137886 100.30% 2830323 97.65% Unresolved/Unknown
2 3402 1.64% 2461 1.79% 59752 2.06% Austria
3 496 0.24% 298 0.22% 6659 0.23% US Commercial
4 55 0.03% 48 0.03% 1734 0.06% Network
5 23 0.01% 10 0.01% 7 0.00% Seychelles
6 19 0.01% 16 0.01% 51 0.00% Germany


Generated by Webalizer Version 2.01